SAT Qualifying
66 entries
| # | Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Cobb Mountain, CA | |||
| 10 | San Francisco, CA | |||
| 14 | Auburn, CA | |||
| 18 | G Gavin Botha | San Jose, CA | ||
| 20 | San Ramon, CA | |||
| 21 | Friday Harbor, WA | |||
| 29 | Kelseyville, CA | |||
| 30 | Fremont, CA | |||
| 43 | J Jay Kinberger | Vallejo, CA | ||
| 45 | La Honda, CA | |||
| 61 | Santa Rosa, CA | |||
| 71 | San Diego, CA | |||
| 75 | Morgan Hill, CA | |||
| 82 | Verdi, NV | |||
| 82C | Palo Alto, CA | |||
| 85 | D Darrell Baker | San Jose, CA | ||
| 88 | San Francisco, CA | |||
| 101 | E Eric Schiller | San Francisco, CA | ||
| 101 | E Eric Schiller | San Francisco, CA | ||
| 113 | M Matthew Morse | Carson City, NV | ||
| 115 | Morgan Hill, CA | |||
| 157 | San Bernardino , CA | |||
| 215 | Suisun City, CA | |||
| 215 | Suisun City, CA | |||
| 222 | Rancho Murieta, CA | |||
| 247 | Chico, CA | |||
| 321 | Chico, CA | |||
| 333 | Plumas lake, CA | |||
| 404 | Stockton, CA | |||
| 421 | San Francisco, CA | |||
| 425 | K Keyi Ren | Sunnyvale, Ca | ||
| 445 | Napa, CA | |||
| 501 | Martinez, CA | |||
| 526 | Gardnerville, NV | |||
| 531 | H Hank Raney | Lakehead, CA | ||
| 701 | Spreckels, CA | |||
| 704 | Fremont, CA | |||
| 720 | Ridgecrest, CA | |||
| 720 | Ridgecrest, CA | |||
| 755 | San Francisco, CA | |||
| 758 | Milpitas, CA | |||
| 765 | San Francisco, CA | |||
| 769 | Milpitas, CA | |||
| 779 | N Nick Raleigh | Sacramento, CA | ||
| 783 | Folsom, CA | |||
| 797 | Tracy, CA | |||
| 812 | Lincoln, CA | |||
| 812 | Lincoln, CA | |||
| 817 | Suisun City, CA | |||
| 881 | Rocklin, CA | |||
| 886 | San Francisco, CA | |||
| 904 | Cupertino, CA | |||
| 911 | B Benjamin Preisler | Vacaville, CA | ||
| 930 | Oakland, CA | |||
| 968 | Morgan Hill, CA | |||
| 971 | Turlock, CA | |||
| 972 | Rohnert Park, CA | |||
| 972 | Rohnert Park, CA | |||
| 975 | P Philip Burkhardt | San Francisco, CA | ||
| 980 | Oakland, CA | |||
| 988 | X Xavier Prospero | San Francisco, CA | ||
| 988 | X Xavier Prospero | San Francisco, CA | ||
| 989 | Oakland, CA | |||
| 996 | D Drew Vaterlaus | Roseville, CA |
Group Sidecar
2 entries
| # | Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Verdi, NV | |||
| 84 | Apple Valley, CA |
SAT Race 01
8 entries
Clubman Lightweight
6 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | E Eric Schiller | CL LT | San Francisco, CA | ||
| 783 | CL LT | Folsom, CA | GP Frame & Wheel, GR Motorsports, GForce Engineering Development, Paul Vogel Garage Doors | ||
| 812 | CL LT | Lincoln, CA | |||
| 972 | CL LT | Rohnert Park, CA | Evolution Three LLC., Maek Works Inc. | ||
| 988 | X Xavier Prospero | CL LT | San Francisco, CA | ||
| 996 | D Drew Vaterlaus | CL LT | Roseville, CA | Quick Quack Car Wash |
Clubman Middleweight
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | B Benjamin Preisler | CL MID | Vacaville, CA |
Clubman Heavyweight
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | CL HVY | Ridgecrest, CA | Geezer Engineering |
SAT Race 02
14 entries
Middlewight SuperBike Expert
2 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MID SBK E | Auburn, CA | R Rated Racing | ||
| 755 | MID SBK E | San Francisco, CA |
Middleweight SuperBike Novice
5 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | MID SBK N | San Francisco, CA | |||
| 701 | MID SBK N | Spreckels, CA | |||
| 765 | MID SBK N | San Francisco, CA | |||
| 980 | MID SBK N | Oakland, CA | |||
| 989 | MID SBK N | Oakland, CA |
Open SuperBike Expert
7 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | G Gavin Botha | O SBK E | San Jose, CA | ||
| 20 | O SBK E | San Ramon, CA | MC Tech | ||
| 115 | O SBK E | Morgan Hill, CA | |||
| 222 | O SBK E | Rancho Murieta, CA | Daredevil Motorsports | ||
| 333 | O SBK E | Plumas lake, CA | |||
| 531 | H Hank Raney | O SBK E | Lakehead, CA | ||
| 779 | N Nick Raleigh | O SBK E | Sacramento, CA |
SAT Race 03
26 entries
350 SuperBike Expert
6 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | J Jay Kinberger | 350 SBK E | Vallejo, CA | Lisa | |
| 247 | 350 SBK E | Chico, CA | FunTrackDayz, DP Brakes, DannyBoy Tattoo | ||
| 404 | 350 SBK E | Stockton, CA | |||
| 704 | 350 SBK E | Fremont, CA | |||
| 769 | 350 SBK E | Milpitas, CA | Flying Asian Racing, Amsoil, RacingBros Suspension, Pirelli, OGIO, Suomy, Cardo Systems, Vortex EK | ||
| 971 | 350 SBK E | Turlock, CA |
350 SuperBike Novice
4 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 350 SBK N | Spreckels, CA | |||
| 758 | 350 SBK N | Milpitas, CA | |||
| 972 | 350 SBK N | Rohnert Park, CA | Evolution Three LLC., Maek Works Inc. | ||
| 996 | D Drew Vaterlaus | 350 SBK N | Roseville, CA | Quick Quack Car Wash |
450 SuperBike Expert
8 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 450 SBK E | Kelseyville, CA | Kawasaki, PCP motosports, Riderzlaw, Dr Farr, Dunlop, ODI Grios, Spears Racing, Cycle Gear, Motion P | ||
| 45 | 450 SBK E | La Honda, CA | |||
| 75 | 450 SBK E | Morgan Hill, CA | Simmons Racing (ME) All Tow & Recovery, Spears Racing OG Privateer, Gilroy Cycle Center | ||
| 425 | K Keyi Ren | 450 SBK E | Sunnyvale, Ca | Flying Asian Racing | |
| 445 | 450 SBK E | Napa, CA | Woodcraft, STG, Superbike Supply, Monkey Grips | ||
| 904 | 450 SBK E | Cupertino, CA | |||
| 930 | 450 SBK E | Oakland, CA | Volante Vivere, Lieto Factory, Wicked Racing | ||
| 975 | P Philip Burkhardt | 450 SBK E | San Francisco, CA | MB Thereputic Massage, Eric Kondo Racing, TechSpec |
450 SuperBike Novice
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 968 | 450 SBK N | Morgan Hill, CA |
700 Twins SuperBike Expert
7 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 700 TW SBK E | Cobb Mountain, CA | ProJ, Carters, Pirelli, Daredevil Motorsports | ||
| 10 | 700 TW SBK E | San Francisco, CA | |||
| 30 | 700 TW SBK E | Fremont, CA | |||
| 82 | 700 TW SBK E | Verdi, NV | |||
| 215 | 700 TW SBK E | Suisun City, CA | @Moto.Logical, Turn3 Racing, Jelly Donut Cotati, Woodcraft, Hindle | ||
| 501 | 700 TW SBK E | Martinez, CA | |||
| 886 | 700 TW SBK E | San Francisco, CA |
SAT Race 04
13 entries
Formula 1 Open Expert
6 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | F1 O E | Auburn, CA | MMFC - Pirelli | ||
| 18 | G Gavin Botha | F1 O E | San Jose, CA | ||
| 20 | F1 O E | San Ramon, CA | MC Tech | ||
| 115 | F1 O E | Morgan Hill, CA | |||
| 333 | F1 O E | Plumas lake, CA | |||
| 779 | N Nick Raleigh | F1 O E | Sacramento, CA |
Formula 2 MiddleWeight Expert
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 755 | F2 MID E | San Francisco, CA |
Formula 2 Middleweight Novice
6 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | F2 MID N | San Francisco, CA | |||
| 765 | F2 MID N | San Francisco, CA | |||
| 911 | B Benjamin Preisler | F2 MID N | Vacaville, CA | ||
| 968 | F2 MID N | Morgan Hill, CA | |||
| 980 | F2 MID N | Oakland, CA | |||
| 989 | F2 MID N | Oakland, CA |
SAT Race 05
18 entries
Formula 3 700 Twins Expert
6 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F3 700 TW E | Cobb Mountain, CA | ProJ, Carters, Pirelli, Daredevil Motorsports | ||
| 10 | F3 700 TW E | San Francisco, CA | |||
| 30 | F3 700 TW E | Fremont, CA | |||
| 247 | F3 700 TW E | Chico, CA | |||
| 501 | F3 700 TW E | Martinez, CA | |||
| 886 | F3 700 TW E | San Francisco, CA |
Formula 4 Lightweight Expert
7 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | F4 LT E | Kelseyville, CA | Kawasaki, PCP motosports, Riderzlaw, Dr Farr, Dunlop, ODI Grios, Spears Racing, Cycle Gear, Motion P | ||
| 85 | D Darrell Baker | F4 LT E | San Jose, CA | ||
| 425 | K Keyi Ren | F4 LT E | Sunnyvale, Ca | Flying Asian Racing | |
| 445 | F4 LT E | Napa, CA | Woodcraft, STG, Superbike Supply, Monkey Grips | ||
| 904 | F4 LT E | Cupertino, CA | |||
| 930 | F4 LT E | Oakland, CA | Volante Vivere, Lieto Factory, Wicked Racing | ||
| 975 | P Philip Burkhardt | F4 LT E | San Francisco, CA | MB Thereputic Massage, Eric Kondo Racing, TechSpec |
Formula 5 Ultra Lightweight Expert
4 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 | F5 ULT E | Stockton, CA | |||
| 704 | F5 ULT E | Fremont, CA | |||
| 769 | F5 ULT E | Milpitas, CA | Flying Asian Racing, Amsoil, RacingBros Suspension, Pirelli, OGIO, Suomy, Cardo Systems, Vortex EK | ||
| 971 | F5 ULT E | Turlock, CA |
Formula 5 Ultra Lightweight Novice
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 758 | F5 ULT N | Milpitas, CA |
SAT Race 06
5 entries
Formula Pacific
5 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | FP | Plumas lake, CA | |||
| - | FP | Auburn, CA | |||
| - | FP | San Ramon, CA | |||
| 71 | FP | San Diego, CA | MC Technology, LogRx, Carters@TheTrack, Dunlop, Bell Helmets | ||
| 115 | FP | Morgan Hill, CA |
SAT Race 07
22 entries
350 SuperSport Expert
5 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | J Jay Kinberger | 350 SS E | Vallejo, CA | Lisa | |
| 247 | 350 SS E | Chico, CA | FunTrackDayz, DP Brakes, DannyBoy Tattoo | ||
| 404 | 350 SS E | Stockton, CA | |||
| 769 | 350 SS E | Milpitas, CA | Flying Asian Racing, Amsoil, RacingBros Suspension, Pirelli, OGIO, Suomy, Cardo Systems, Vortex EK | ||
| 971 | 350 SS E | Turlock, CA |
350 SuperSport Novice
4 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 350 SS N | Spreckels, CA | |||
| 758 | 350 SS N | Milpitas, CA | |||
| 972 | 350 SS N | Rohnert Park, CA | Evolution Three LLC., Maek Works Inc. | ||
| 996 | D Drew Vaterlaus | 350 SS N | Roseville, CA | Quick Quack Car Wash |
450 SuperSport Expert
7 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 450 SS E | Kelseyville, CA | Kawasaki, PCP motosports, Riderzlaw, Dr Farr, Dunlop, ODI Grios, Spears Racing, Cycle Gear, Motion P | ||
| 425 | K Keyi Ren | 450 SS E | Sunnyvale, Ca | Flying Asian Racing | |
| 445 | 450 SS E | Napa, CA | Woodcraft, STG, Superbike Supply, Monkey Grips | ||
| 704 | 450 SS E | Fremont, CA | |||
| 904 | 450 SS E | Cupertino, CA | |||
| 930 | 450 SS E | Oakland, CA | Volante Vivere, Lieto Factory, Wicked Racing | ||
| 975 | P Philip Burkhardt | 450 SS E | San Francisco, CA | MB Thereputic Massage, Eric Kondo Racing, TechSpec |
700 Twins SuperSport Expert
5 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 700 TW SS E | San Francisco, CA | |||
| 215 | 700 TW SS E | Suisun City, CA | @Moto.Logical, Turn3 Racing, Jelly Donut Cotati, Woodcraft, Hindle | ||
| 501 | 700 TW SS E | Martinez, CA | |||
| 881 | 700 TW SS E | Rocklin, CA | Troy Vickrey, Dave Moss Tuning, DTR Racing | ||
| 886 | 700 TW SS E | San Francisco, CA |
Formula Vintage Expert
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | VIN E | La Honda, CA |
SAT Race 08
14 entries
American Twins Unlimited Expert
2 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | ATU E | Chico, CA | |||
| 321 | ATU E | Chico, CA | Geezer Engineering, Sierra Steel Harley-Davidson, DP Brakes, Counterbalance K9 Services , Ryder Gear |
American Twins Unlimited Novice
3 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | E Eric Schiller | ATU N | San Francisco, CA | ||
| 526 | ATU N | Gardnerville, NV | JRS Motorwerks,PHC Builders, RacingEnvy Apparel | ||
| 720 | ATU N | Ridgecrest, CA | Geezer Engineering |
Middleweight SuperSport Expert
2 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | M Matthew Morse | MID SS E | Carson City, NV | ||
| 769 | MID SS E | Milpitas, CA |
Middleweight SuperSport Novice
4 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | MID SS N | San Francisco, CA | |||
| 701 | MID SS N | Spreckels, CA | |||
| 765 | MID SS N | San Francisco, CA | |||
| 980 | MID SS N | Oakland, CA |
Open SuperSport Expert
3 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | G Gavin Botha | O SS E | San Jose, CA | ||
| 115 | O SS E | Morgan Hill, CA | |||
| 222 | O SS E | Rancho Murieta, CA | Daredevil Motorsports |
SAT Race 09
4 entries
Formula Sidecar
4 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Sidecar | Friday Harbor, WA | |||
| 82 | Sidecar | Verdi, NV | |||
| 84 | Sidecar | Apple Valley, CA | Becker Moto Works Sidecars | ||
| 88 | Sidecar | San Francisco, CA |
SAT Race 10
0 entries
No entries yet
Be the first one to register.
SUN Warmup
64 entries
| # | Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Cobb Mountain, CA | |||
| 10 | San Francisco, CA | |||
| 14 | Auburn, CA | |||
| 18 | G Gavin Botha | San Jose, CA | ||
| 20 | San Ramon, CA | |||
| 21 | Friday Harbor, WA | |||
| 29 | Kelseyville, CA | |||
| 30 | Fremont, CA | |||
| 43 | J Jay Kinberger | Vallejo, CA | ||
| 45 | La Honda, CA | |||
| 61 | Santa Rosa, CA | |||
| 71 | San Diego, CA | |||
| 75 | Morgan Hill, CA | |||
| 82 | Verdi, NV | |||
| 82C | Palo Alto, CA | |||
| 85 | D Darrell Baker | San Jose, CA | ||
| 88 | San Francisco, CA | |||
| 101 | E Eric Schiller | San Francisco, CA | ||
| 101 | E Eric Schiller | San Francisco, CA | ||
| 113 | M Matthew Morse | Carson City, NV | ||
| 115 | Morgan Hill, CA | |||
| 157 | San Bernardino , CA | |||
| 215 | Suisun City, CA | |||
| 215 | Suisun City, CA | |||
| 222 | Rancho Murieta, CA | |||
| 247 | Chico, CA | |||
| 321 | Chico, CA | |||
| 333 | Plumas lake, CA | |||
| 404 | Stockton, CA | |||
| 421 | San Francisco, CA | |||
| 425 | K Keyi Ren | Sunnyvale, Ca | ||
| 445 | Napa, CA | |||
| 501 | Martinez, CA | |||
| 526 | Gardnerville, NV | |||
| 531 | H Hank Raney | Lakehead, CA | ||
| 701 | Spreckels, CA | |||
| 704 | Fremont, CA | |||
| 720 | Ridgecrest, CA | |||
| 720 | Ridgecrest, CA | |||
| 755 | San Francisco, CA | |||
| 758 | Milpitas, CA | |||
| 765 | San Francisco, CA | |||
| 769 | Milpitas, CA | |||
| 779 | N Nick Raleigh | Sacramento, CA | ||
| 783 | Folsom, CA | |||
| 797 | Tracy, CA | |||
| 812 | Lincoln, CA | |||
| 817 | Suisun City, CA | |||
| 881 | Rocklin, CA | |||
| 886 | San Francisco, CA | |||
| 904 | Cupertino, CA | |||
| 911 | B Benjamin Preisler | Vacaville, CA | ||
| 930 | Oakland, CA | |||
| 968 | Morgan Hill, CA | |||
| 971 | Turlock, CA | |||
| 972 | Rohnert Park, CA | |||
| 972 | Rohnert Park, CA | |||
| 975 | P Philip Burkhardt | San Francisco, CA | ||
| 980 | Oakland, CA | |||
| 988 | X Xavier Prospero | San Francisco, CA | ||
| 988 | X Xavier Prospero | San Francisco, CA | ||
| 989 | Oakland, CA | |||
| 996 | D Drew Vaterlaus | Roseville, CA |
Group Sidecar
1 entry
| # | Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Apple Valley, CA |
SUN Race 01
9 entries
Formula 40 Middeweight Expert
4 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | F40 MID E | Auburn, CA | R Rated Racing | ||
| 18 | G Gavin Botha | F40 MID E | San Jose, CA | ||
| 113 | M Matthew Morse | F40 MID E | Carson City, NV | ||
| 755 | F40 MID E | San Francisco, CA |
Formula 40 Middleweight Novice
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | B Benjamin Preisler | F40 MID N | Vacaville, CA |
Formula 40 Heavyweight Expert
4 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | F40 HVY E | San Ramon, CA | MC Tech | ||
| 71 | F40 HVY E | San Diego, CA | MC Technology, LogRx, Carters@TheTrack, Dunlop, Bell Helmets | ||
| 115 | F40 HVY E | Morgan Hill, CA | |||
| 531 | H Hank Raney | F40 HVY E | Lakehead, CA |
SUN Race 02
15 entries
Formula Afemme Lightweight Expert
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 904 | AF LT E | Cupertino, CA |
Formula Afemme Lightweight Novice
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 758 | AF LT N | Milpitas, CA |
Formula 40 Lightweight Expert
10 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F40 LT E | Cobb Mountain, CA | ProJ, Carters, Pirelli, Daredevil Motorsports | ||
| 9 | F40 LT E | Cobb Mountain, CA | ProJ, Carters, Pirelli, Daredevil Motorsports | ||
| 10 | F40 LT E | San Francisco, CA | |||
| 30 | F40 LT E | Fremont, CA | |||
| 75 | F40 LT E | Morgan Hill, CA | Simmons Racing (ME) All Tow & Recovery, Spears Racing OG Privateer, Gilroy Cycle Center | ||
| 82 | F40 LT E | Verdi, NV | |||
| 85 | D Darrell Baker | F40 LT E | San Jose, CA | ||
| 215 | F40 LT E | Suisun City, CA | @Moto.Logical, Turn3 Racing, Jelly Donut Cotati, Woodcraft, Hindle | ||
| 501 | F40 LT E | Martinez, CA | |||
| 975 | P Philip Burkhardt | F40 LT E | San Francisco, CA | MB Thereputic Massage, Eric Kondo Racing, TechSpec |
Formula 40 Lightweight Novice
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 968 | F40 LT N | Morgan Hill, CA |
Formula Singles Expert
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 797 | FS E | Tracy, CA | TRRRacing, Pirelli, Visa, Master Card, Discover Your In Debt and American In Distress Credit Cards |
Formula Vintage Expert
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | VIN E | La Honda, CA |
SUN Race 03
2 entries
Formula Afemme Expert
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 881 | AF E | Rocklin, CA | Troy Vickrey, Dave Moss Tuning, DTR Racing |
Formula Open Twins Novice
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 989 | O TW N | Oakland, CA |
SUN Race 04
4 entries
American Twins Unlimited Expert
2 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | ATU E | Chico, CA | |||
| 321 | ATU E | Chico, CA | Geezer Engineering, Sierra Steel Harley-Davidson, DP Brakes, Counterbalance K9 Services , Ryder Gear |
American Twins Unlimited Novice
2 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | E Eric Schiller | ATU N | San Francisco, CA | ||
| 526 | ATU N | Gardnerville, NV | JRS Motorwerks,PHC Builders, RacingEnvy Apparel |
SUN Race 05
13 entries
Middlewight SuperBike Expert
2 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MID SBK E | Auburn, CA | R Rated Racing | ||
| 755 | MID SBK E | San Francisco, CA |
Middleweight SuperBike Novice
5 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | MID SBK N | San Francisco, CA | |||
| 701 | MID SBK N | Spreckels, CA | |||
| 765 | MID SBK N | San Francisco, CA | |||
| 980 | MID SBK N | Oakland, CA | |||
| 989 | MID SBK N | Oakland, CA |
Open SuperBike Expert
6 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | G Gavin Botha | O SBK E | San Jose, CA | ||
| 20 | O SBK E | San Ramon, CA | MC Tech | ||
| 115 | O SBK E | Morgan Hill, CA | |||
| 222 | O SBK E | Rancho Murieta, CA | Daredevil Motorsports | ||
| 333 | O SBK E | Plumas lake, CA | |||
| 779 | N Nick Raleigh | O SBK E | Sacramento, CA |
SUN Race 06
25 entries
350 SuperBike Expert
6 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | J Jay Kinberger | 350 SBK E | Vallejo, CA | Lisa | |
| 247 | 350 SBK E | Chico, CA | FunTrackDayz, DP Brakes, DannyBoy Tattoo | ||
| 404 | 350 SBK E | Stockton, CA | |||
| 704 | 350 SBK E | Fremont, CA | |||
| 769 | 350 SBK E | Milpitas, CA | Flying Asian Racing, Amsoil, RacingBros Suspension, Pirelli, OGIO, Suomy, Cardo Systems, Vortex EK | ||
| 971 | 350 SBK E | Turlock, CA |
350 SuperBike Novice
4 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 350 SBK N | Spreckels, CA | |||
| 758 | 350 SBK N | Milpitas, CA | |||
| 972 | 350 SBK N | Rohnert Park, CA | Evolution Three LLC., Maek Works Inc. | ||
| 996 | D Drew Vaterlaus | 350 SBK N | Roseville, CA | Quick Quack Car Wash |
450 SuperBike Expert
7 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 450 SBK E | Kelseyville, CA | Kawasaki, PCP motosports, Riderzlaw, Dr Farr, Dunlop, ODI Grios, Spears Racing, Cycle Gear, Motion P | ||
| 45 | 450 SBK E | La Honda, CA | |||
| 425 | K Keyi Ren | 450 SBK E | Sunnyvale, Ca | Flying Asian Racing | |
| 445 | 450 SBK E | Napa, CA | Woodcraft, STG, Superbike Supply, Monkey Grips | ||
| 904 | 450 SBK E | Cupertino, CA | |||
| 930 | 450 SBK E | Oakland, CA | Volante Vivere, Lieto Factory, Wicked Racing | ||
| 975 | P Philip Burkhardt | 450 SBK E | San Francisco, CA | MB Thereputic Massage, Eric Kondo Racing, TechSpec |
450 SuperBike Novice
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 968 | 450 SBK N | Morgan Hill, CA |
700 Twins SuperBike Expert
7 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 700 TW SBK E | Cobb Mountain, CA | ProJ, Carters, Pirelli, Daredevil Motorsports | ||
| 10 | 700 TW SBK E | San Francisco, CA | |||
| 30 | 700 TW SBK E | Fremont, CA | |||
| 82 | 700 TW SBK E | Verdi, NV | |||
| 215 | 700 TW SBK E | Suisun City, CA | @Moto.Logical, Turn3 Racing, Jelly Donut Cotati, Woodcraft, Hindle | ||
| 501 | 700 TW SBK E | Martinez, CA | |||
| 886 | 700 TW SBK E | San Francisco, CA |
SUN Race 07
4 entries
Formula Pacific
4 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | FP | Auburn, CA | R Rated Racing | ||
| 20 | FP | San Ramon, CA | MC Tech | ||
| 115 | FP | Morgan Hill, CA | |||
| 333 | FP | Plumas lake, CA |
SUN Race 08
6 entries
Formula 50 Expert
2 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | F50 E | Rancho Murieta, CA | Daredevil Motorsports | ||
| 531 | H Hank Raney | F50 E | Lakehead, CA |
Formula 50 Novice
2 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 817 | F50 N | Suisun City, CA | |||
| 968 | F50 N | Morgan Hill, CA |
Super Dino Expert
2 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | SD E | Morgan Hill, CA | |||
| 769 | SD E | Milpitas, CA |
SUN Race 09
19 entries
Formula 3 700 Twins Expert
7 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F3 700 TW E | Cobb Mountain, CA | ProJ, Carters, Pirelli, Daredevil Motorsports | ||
| 10 | F3 700 TW E | San Francisco, CA | |||
| 30 | F3 700 TW E | Fremont, CA | |||
| 215 | F3 700 TW E | Suisun City, CA | @Moto.Logical, Turn3 Racing, Jelly Donut Cotati, Woodcraft, Hindle | ||
| 247 | F3 700 TW E | Chico, CA | |||
| 501 | F3 700 TW E | Martinez, CA | |||
| 886 | F3 700 TW E | San Francisco, CA |
Formula 4 Lightweight Expert
7 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | F4 LT E | Kelseyville, CA | Kawasaki, PCP motosports, Riderzlaw, Dr Farr, Dunlop, ODI Grios, Spears Racing, Cycle Gear, Motion P | ||
| 85 | D Darrell Baker | F4 LT E | San Jose, CA | ||
| 425 | K Keyi Ren | F4 LT E | Sunnyvale, Ca | Flying Asian Racing | |
| 445 | F4 LT E | Napa, CA | Woodcraft, STG, Superbike Supply, Monkey Grips | ||
| 904 | F4 LT E | Cupertino, CA | |||
| 930 | F4 LT E | Oakland, CA | Volante Vivere, Lieto Factory, Wicked Racing | ||
| 975 | P Philip Burkhardt | F4 LT E | San Francisco, CA | MB Thereputic Massage, Eric Kondo Racing, TechSpec |
Formula 5 Ultra Lightweight Expert
4 entries
